密封件 |
丁晴橡胶 | 250°F(121°C) |
Viton | 450°F(232°C) | |
聚四氟乙烯 | 500°F(260°C) | |
滤袋 | 聚脂 | 300°F(149°C) |
聚丙烯 | 225°F(107°C) | |
尼龙 | 325°F(163°C) | |
机体 | 碳钢 | 400°F(204°C) |
304不锈钢 | 400°F(204°C) | |
316不锈钢 | 400°F(204°C) | |
PVC | 150°F(65°C) | |
聚丙烯 | 150°F(65°C) |
●在最高温度以下能使用 ●可使用,但先试用 △:不推荐使用 O:没可用数据,要求客户测试 数字:可用的最高温度°C |
密封件 | 滤袋 | 机体 | |||||||||
丁 睛 橡 胶 |
氟 橡 胶 |
聚 四 氟 乙烯 |
聚 脂 |
聚 丙 烯 |
尼 龙 |
碳 钢 |
304不 锈 钢 |
316不 锈 钢 |
P V C |
聚 丙 烯 |
||
乙醛CH3CHO | Acetaldehyde | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | 49 |
乙酰胺CH3CONH2 | Acetamide | ● | △ | ● | △ | ● | ● | ● | O | O | O | O |
醋酸5%CH3COON | Acetic Acid 5% | ● | ● | ● | 93 | ● | 93 | △ | ● | ● | 21 | ● |
醋酸50%CH3COON | Acetic Acid 50% | ● | ● | ● | 93 | ● | 21 | △ | ● | ● | 21 | ● |
醋酸80%CH3COON | Acetic Acid 80% | ● | ● | ● | 93 | ● | 21 | △ | ● | ● | 21 | ● |
醋酸100%CH3COON | Acetic Acid 100% | ● | △ | ● | 93 | 65 | 21 | △ | ● | ● | △ | ● |
无水醋酸(CH3CO)2O | Acetic Anhydrive | △ | △ | ● | O | ● | O | △ | ● | ● | △ | △ |
丙酮CH3COCH3 | Acetone | △ | △ | ● | ★ | 26 | ● | ● | ● | ● | △ | 21 |
乙酰苯C6H5COCH3 | Acetophenone | △ | △ | ● | △ | △ | ● | 93 | ● | ● | O | △ |
乙酰氯CH3COCl | Acetyl Chloride | △ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | O | △ |
乙炔CH≡CH | Acetylene | ● | ● | ● | O | ● | ● | ● | ● | ● | 21 | O |
丙烯酸 | Acrylic Acid | O | ● | ● | 21 | 65 | △ | ● | O | ● | O | ● |
丙烯腈CH2=CHCN | Acrylonitrile | △ | 21 | △ | 21 | 21 | 21 | △ | ● | ● | O | 21 |
已二酸(已二酰二氯)HOOC(CH2)4COOH | Adipic Acid | O | O | O | O | ● | △ | ● | ● | ● | 21 | O |
压缩空气 | Air-Compressed | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21 | ● |
醋酸铝 | Aluminum Acetate | ● | △ | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | 21 | O |
氯化钾铝KalCl4 | Aluminum Ammonium Sulfate | O | O | O | O | 21 | O | O | O | O | O | 21 |
氯化铝5%-AlCl3 | Aluminum Chloride5% | ● | ● | ● | 21 | 93 | 21 | △ | ● | ● | 21 | ● |
氟化铝5%AlF3 | Aluminum Fluoride 5% | ● | ● | ● | O | 21 | O | △ | ● | ● | 21 | 21 |
氢氧化铝Al(OH)3.9H2O | Aluminum Hydroxide | ● | △ | ● | ● | 21 | ● | ● | ● | ● | 21 | 21 |
硝酸铝Al(NO3)3 | Aluminum Nitrate | ● | ● | ● | O | 21 | O | △ | ● | ● | 21 | 21 |
硫酸铝Al2(SO4)3 | Aluminum Sulfate | ● | ● | ● | 21 | 82 | 21 | ● | ● | ● | 21 | ● |
●在最高温度以下能使用 ●可使用,但先试用 △:不推荐使用 O:没可用数据,要求客户测试 数字:可用的最高温度°C |
密封件 | 滤袋 | 机体 | |||||||||
丁 睛 橡 胶 |
氟 橡 胶 |
聚 四 氟 乙烯 |
聚 脂 |
聚 丙 烯 |
尼 龙 |
碳 钢 |
304不 锈 钢 |
316不 锈 钢 |
P V C |
聚 丙 烯 |
||
碳酸氨 | Amino Acids | O | ● | ● | O | O | O | O | ● | ● | O | O |
阿摩尼亚(干) | Ammonia Gas(Dry) | 21 | △ | O | 65 | -6 | O | ● | ● | ● | 21 | ● |
磷酸二氢铵 | Ammonium Bicarbonate | △ | △ | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | O | O |
溴化铵10% | Ammonium Bromide 10% | ● | ● | ● | O | O | O | O | O | ● | O | O |
碳酸铵10%(NH4)2CO3 | Ammonium Carbonate 10% | △ | ● | ● | ● | 82 | △ | ● | ● | ● | 21 | ● |
氯化铵10%NH4Cl | Ammonium Chloride10% | ● | ● | ● | 21 | 82 | △ | ● | ● | ● | 21 | ● |
氟化铵10% NH4F | Ammonium Fluoride 10% | ● | O | ● | O | 21 | O | O | ● | ● | 21 | 21 |
氨水30% NH4OH | Ammonium Hydroxide 30% | ● | ● | ● | 21 | 93 | 38 | ● | ● | ● | 21 | ● |
硝酸铵5% NH4NO2 | Ammonium Nitrate 5% | ● | ● | ● | 21 | ● | △ | ● | ● | ● | 21 | ● |
磷酸铵(NH4)3PO4 | Ammonium Phosphate | ● | ● | ● | O | 60 | O | △ | ● | ● | 21 | ● |
硫化铵(NH4)2S | Ammonium Sulfate 5% | ● | △ | ● | 21 | 76 | O | ● | ● | ● | 21 | 21 |
硫氰酸铵NH4SCN | Ammonium Thiocyanate | ● | O | ● | 21 | O | 21 | ● | ● | ● | 21 | O |
香蕉油CH3CO2C5H11 | Amyl Acetate | △ | △ | ● | ● | 21 | 21 | O | O | O | O | △ |
戊醇CH3(CH2)4NH2 | Amyl Alcohol | ● | ● | ● | 21 | 21 | 21 | ● | ● | ● | 21 | ● |
苯胺C6H5NH2 | Aniline | △ | 71 | ● | 21 | 82 | 21 | ● | ● | ● | △ | ● |
王水(硝酸+盐酸) | Aqua Regia | △ | ● | ● | ● | 24 | △ | △ | △ | △ | 21 | ● |
砷酸AsH3O4 | Arsenic Acid | ● | ● | ● | O | ● | △ | △ | ● | ● | 21 | △ |
沥青 | Asphalt | ● | ● | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | O | O |
航空燃料 | Aviation Fuel | ● | ● | ● | 21 | 26 | ● | ● | ● | ● | O | △ |
香蕉油 | Banana Oil | △ | △ | ● | 21 | ● | 21 | ● | ● | ● | △ | 21 |
碳酸钡BaCO3 | Barium Carbonate | ● | ● | ● | ● | 21 | ● | ● | ● | ● | 21 | O |
啤酒 | Beer | ● | ● | ● | O | ● | O | △ | ● | ● | 21 | O |
甜菜糖液 | Beet Sugar Liquors | ● | ● | O | ● | O | △ | ● | ● | ● | 21 | O |
苯C6H6 | Benzene | △ | 21 | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
溴Br2 | Bromine (Dry) | △ | ● | ● | △ | 21 | △ | △ | △ | △ | △ | O |
溴Br2 | Bromine (Wet) | △ | ● | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 26 | O |
丁烷C4H10 | Butane | ● | ● | ● | 121 | 21 | ● | ● | ● | ● | 21 | O |
丁酸CH3(CH2)2CO2H | Butanoic Acid | O | O | O | O | O | ● | O | ● | ● | O | O |
乙酸乙酯CH3CO2(CH2)3CH3 | Butyl Acetate | △ | △ | ● | ● | 93 | ● | ● | ● | ● | 21 | O |
丁醇CH3(CH2)3OH | Butyl Alcohol | ● | ● | ● | 38 | ● | ● | ● | ● | ● | 21 | ● |
丁基纤维素HOCH2CH2OC4H9 | Butyl Cellosolve | ● | △ | O | O | 21 | O | O | ● | ● | O | O |
丁基氯CH3(CH2)3Cl | Butyl Chloride | O | O | O | O | O | O | ● | ● | ● | O | O |
丁烯C4H8 | Butylene | ● | ● | ● | O | O | 21 | ● | O | ● | O | O |
丁酸CH3(CH2)2CO2H | Butyric Acid | △ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | ● |
氯化钙CaCl2.6H2O | Calcium Chloride | ● | ● | 93 | ● | △ | ● | ● | ● | ● | 21 | ● |
氢氧化钙5%Ca(OH)2 | Calcium Hydroxide 5% | ● | ● | ● | 38 | 93 | ● | ● | ● | ● | 21 | ● |
●在最高温度以下能使用 ●可使用,但先试用 △:不推荐使用 O:没可用数据,要求客户测试 数字:可用的最高温度°C |
密封件 | 滤袋 | 机体 | |||||||||
丁 睛 橡 胶 |
氟 橡 胶 |
聚 四 氟 乙烯 |
聚 脂 |
聚 丙 烯 |
尼 龙 |
碳 钢 |
304不 锈 钢 |
316不 锈 钢 |
P V C |
聚 丙 烯 |
||
次氯酸钙Ca(ClO)2 | Calcium Hypochlorite | ● | ● | ● | ● | 93 | ● | △ | △ | △ | 21 | ● |
罐头甜汁 | Cane Sugar Liquors | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21 | ● |
碳酸H2CO3 | Carbolic Acid (Phenol) | △ | ● | ● | △ | 21 | c | ● | ● | ● | 21 | △ |
二氧化碳CO2 | Carbon Dioxide (Dry) | ● | ● | ● | O | ● | 21 | ● | ● | ● | ● | ● |
二硫化碳CS2 | Carbon Disulfide | △ | ● | ● | 21 | △ | 21 | ● | ● | ● | △ | △ |
四氯化碳CCl4 | Carbon Tetrachloride | ● | ● | ● | ● | 38 | ● | ● | ● | ● | 26 | 21 |
苏打水 | Carbonated Water | ● | ● | ● | O | ● | 38 | ● | ● | ● | 21 | ● |
碳酸H2CO3 | Carbonic Acid | ● | ● | ● | O | 21 | 38 | ● | ● | ● | 21 | 21 |
蓖麻油 | Castor Oil | ● | ● | ● | O | ● | O | ● | ● | ● | 21 | ● |
碳酸钾K2 CO3 | Caustic Potash | ● | ● | ● | O | ● | ● | ☆ | ● | ● | 21 | ● |
碳酸钠Na2 CO3 | Caustic Soda | ● | ● | ● | O | ● | ● | 38 | ● | ● | 21 | ● |
纤维素溶剂HOCH2CH2OR | Cellosolve | △ | △ | O | O | 21 | O | 38 | O | 38 | 21 | O |
氯(代)乙酸 | Chloracetic Acid | △ | △ | ● | ● | 21 | △ | ● | ● | ● | 21 | △ |
干氯气Cl2 | Chlorine Gas(Dry) | △ | ● | ● | O | △ | △ | 21 | ● | ● | 26 | △ |
湿氯气Cl2 | ChlorineGas(Wet) | △ | ● | ● | O | △ | △ | △ | △ | ● | 26 | △ |
氯苯C6H5Cl | Chlorobenzene | △ | ● | ● | 93 | ● | 93 | ● | ● | ● | △ | 21 |
干氯仿CHCl3 | Chloroform(Dry) | △ | ● | ● | 21 | 21 | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
铬酸H2CrO4 | Chromic Acid | △ | ● | ● | ● | 26 | △ | ● | ● | ● | 26 | 26 |
苹果汁 | Cider | ● | ● | ● | O | ● | O | △ | ● | ● | 21 | ● |
.柠檬酸C6H8O7.H2O | Citric Acid | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | 21 | ● |
鱼肝油 | Cod Liver Oil | ● | ● | ● | O | △ | O | ● | ● | ● | 21 | △ |
咖啡 | Coffee Extract | ● | ● | ● | O | △ | O | △ | ● | ● | ● | △ |
可乐 | Cola Syrup | O | O | ● | 21 | 21 | 21 | O | ● | ● | O | 21 |
硫化铜CuS | Copper Sulfate | ● | ● | ● | 21 | ● | △ | △ | ● | ● | 21 | ● |
玉米油 | Corn Oil | ● | ● | ● | O | 38 | ● | ● | ● | ● | 21 | 21 |
棉花子油 | Cottonseed Oil | ● | ● | ● | ● | 38 | ● | ● | ● | ● | 21 | 21 |
木焦油醇 | Creosol | O | ● | ● | △ | ● | △ | O | O | O | O | O |
焦油 | Creosote | ● | ● | ● | O | △ | O | ● | ● | ● | 21 | △ |
甲酚C8H10O2 | Cresylic Acid | △ | ● | ● | ● | ● | △ | O | O | ● | 21 | △ |
环己烷C6H12 | Cyclohexane | ● | ● | ● | 93 | △ | O | ● | ● | ● | △ | △ |
环己醇C6H11OH | Cyclohexanol | O | O | O | O | 65 | O | O | O | O | O | O |
Cyclohexamine | △ | △ | ● | 93 | △ | ● | 21 | O | 21 | △ | △ | |
二氯二苯三氯乙(杀虫剂 | DDT Solution | O | ● | ● | O | ● | O | O | ● | ● | O | △ |
葡萄糖C6H12O6 | Dextrose | ● | ● | ● | O | ● | O | ● | ● | ● | 21 | 21 |
二丙酮醇(CH3)2COHCH2COCH3 | Diacetone Alcohol | △ | △ | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | △ | △ |
磷苯二甲酸二丁酯 C6H4(CO2C4H8)2 |
Dibutyl Phthalate | △ | △ | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | O | △ |
二氯乙烷 | Dichloroethane | △ | ● | ● | O | △ | O | O | ● | ● | O | O |
二氯乙烯 | Dichloroethylene | O | O | ● | O | 21 | 21 | ● | O | O | O | △ |
柴油 | Diesel Fuel | ● | ● | ● | O | 49 | ● | ● | ● | ● | 26 | 49 |
二乙醇胺(HOCH2CH2)2NH | Diethanolamine | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | O | O | O | ● |
●在最高温度以下能使用 ●可使用,但先试用 △:不推荐使用 O:没可用数据,要求客户测试 数字:可用的最高温度°C |
密封件 | 滤袋 | 机体 | |||||||||
丁 睛 橡 胶 |
氟 橡 胶 |
聚 四 氟 乙烯 |
聚 脂 |
聚 丙 烯 |
尼 龙 |
碳 钢 |
304不 锈 钢 |
316不 锈 钢 |
P V C |
聚 丙 烯 |
||
二甘醇HOCH2CH2OCH2CH2OH | Diethylene Glycol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | △ |
二甲替甲酰胺 | Dimethyl Formamide | △ | O | 93 | 93 | 93 | 93 | O | 21 | 21 | O | ● |
苯醚 | Diphenyl Oxide | △ | ● | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | O | 21 |
道氏(C6H5)2和(C6H5)2O | Dowtherm | △ | ● | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | O | 21 |
表氯醇C3H5ClO | Epichlorohydrin | △ | △ | ● | ● | 49 | ● | ● | O | ● | O | 49 |
Ethanol | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ● | |
Ethanolamine | ● | △ | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | O | 21 | |
Ether | △ | △ | ● | 35 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | |
乙酸乙酯CH3COOCH2CH3 | Ethyl Acetate | △ | △ | ● | ● | 49 | ● | ● | ● | ● | △ | 49 |
乙基纤维素C2H5O(CH2)2OH | Ethyl Cellulose | ● | △ | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | O | 21 |
氯乙烷C2H5Cl | Ethyl Chloride (Dry) | ● | ● | ● | O | △ | O | 93 | ● | ● | △ | △ |
乙二胺(CH2)2(NH2)2 | Ethylene Diamine | ● | △ | ● | O | 21 | 21 | 21 | ● | 21 | O | 21 |
乙二醇(CH2OH)2 | Ethylene Glycol | ● | ● | ● | ● | ● | 21 | ● | ● | ● | 21 | ● |
环氧乙烷(CH2)2O | Ethylene Oxide | △ | △ | ● | O | △ | O | ● | ● | ● | △ | △ |
脂肪酸CnH2n+1COOH | Fatty Acids | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | 21 | ● |
氯化铁1%FeCl3 | Ferric Chloride | ● | ● | ● | 93 | ● | △ | △ | △ | △ | 21 | ● |
氯化铁FeCl3 | Ferric Chloride | ● | ● | ● | 93 | O | △ | △ | △ | △ | 21 | 21 |
硝酸铁Fe(NO3)3 | Ferric Nitrate | ● | ● | ● | 21 | O | O | O | O | ● | 21 | O |
硫酸铁Fe2(SO4)3 | Ferric Sulfate5% | ● | ● | ● | 21 | ● | 21 | △ | ● | ● | 21 | ● |
氯化亚铁FeCl2 | Ferrous Chloride | ● | O | ● | 21 | ● | 21 | △ | O | 21 | O | ● |
鱼油 | Fish Oils | ● | O | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | 21 | △ |
氢氟硅酸H2SiF6 | Flusilicic Acid | ● | ● | ● | O | 21 | O | △ | O | ● | 21 | ● |
甲醛HCHO | Formaldehyde10% | 26 | △ | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | 21 | ● |
福尔马林(甲醛水) | Formalin 40% | △ | △ | ● | O | ● | O | △ | ● | ● | 21 | 21 |
稀甲酸HCOOH | Formic Acid (Dilute) | ● | △ | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | 21 | ● |
甲酸HCOOH | Formic Acid (Conc.) | ● | △ | O | 21 | ● | △ | △ | ● | ● | O | O |
氟利昂Cl2CF2 | Freon 12 | ● | ● | ● | O | △ | 38 | ● | ● | ● | △ | △ |
HCClF2 | Freon 22 | △ | △ | ● | O | △ | 38 | ● | ● | ● | △ | △ |
果汁 | Fruit Juices | ● | ● | ● | O | 21 | O | △ | ● | ● | 21 | 21 |
燃油 | Fuel Oils | ● | ● | ● | ● | 21 | ● | ● | ● | ● | 21 | 21 |
糠醛(呋喃醛)C5H4O2 | Furfural | △ | △ | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | △ | △ |
天然气 | Gas-Natural | ● | ● | ● | ● | 21 | ● | ● | ● | ● | 21 | 21 |
无铅汽油 | Gasoline-Sour | ● | ● | ● | O | △ | 21 | ● | ● | ● | 26 | △ |
Gasoline-Motor | ● | ● | ● | O | △ | ● | ● | ● | ● | 26 | △ | |
航空汽油 | Gasoline-Aviation | ● | ● | ● | O | △ | ● | ● | ● | ● | 26 | △ |
动物胶 | Gelatin | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | 21 | 21 |
葡萄糖C6H12O6 | Glucose | ● | ● | ● | O | ● | O | ● | ● | ● | 21 | 21 |
甘油C3H8O3 | Glycerine-Glycerol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21 | 21 |
乙二醇 | Glycol | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | 21 | ● |
Glycol Monoether | ● | ● | ● | O | 21 | O | O | ● | ● | 21 | 21 | |
油脂 | Grease | ● | ● | ● | O | ● | O | ● | ● | ● | 21 | ● |
●在最高温度以下能使用 ●可使用,但先试用 △:不推荐使用 O:没可用数据,要求客户测试 数字:可用的最高温度°C |
密封件 | 滤袋 | 机体 | |||||||||
丁 睛 橡 胶 |
氟 橡 胶 |
聚 四 氟 乙烯 |
聚 脂 |
聚 丙 烯 |
尼 龙 |
碳 钢 |
304不 锈 钢 |
316不 锈 钢 |
P V C |
聚 丙 烯 |
||
绿硫酸盐液 | Green Sulfate Liquor | ● | ● | ● | O | 21 | △ | ● | △ | ● | O | O |
阿拉伯树胶 | Gum Arabic | O | O | ● | O | O | O | O | ● | O | O | O |
氦 | Helium | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | 21 |
已烷 | Hexane | ● | ● | ● | ● | 21 | ● | ● | ● | ● | 26 | 21 |
蜂蜜 | Honey | ● | ● | ● | O | O | O | O | ● | ● | O | O |
Hydraulic Oil-Petroleum Base | ● | ● | ● | ● | 21 | ● | ● | ● | ● | 21 | 21 | |
Hydraulic Oil-Phosphate Ester | △ | ● | ● | ● | 21 | ● | ● | ● | ● | O | 21 | |
肼氨H2NNH2 | Hydrazine | ● | ● | ● | O | O | O | O | O | ● | O | O |
氢溴酸10%HBr | Hydrobromic Acid | △ | ● | ● | 21 | 65 | △ | ● | △ | △ | 21 | ● |
氢溴酸50%HBr | Hydrobromic Acid | △ | ● | ● | O | 65 | △ | ● | △ | △ | 21 | ● |
盐酸5%HCl | Hydrochloric Acid | 71 | ● | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | ● | ● |
盐酸30%HCl | Hydrochloric Acid | 21 | 21 | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | ● | 21 |
氢氰酸5%HCN | Hydrocyanic Acid | ● | ● | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | 21 | 21 |
氢氰酸HCN | Hydrocyanic Acid | ● | ● | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | 21 | 21 |
氢氟酸10%HF | Hydrofluoric Acid | 26 | O | ● | △ | ● | △ | △ | △ | △ | 26 | ● |
氢氟酸50%HF | Hydrofluoric Acid | O | ● | ● | O | 21 | △ | △ | △ | △ | O | 21 |
氢气H2 | Hydrogen Gas | ● | ● | ● | O | ● | O | ● | ● | ● | 21 | ● |
双氧水5%H2O2 | Hydrogen Peroxide 5% | ● | ● | ● | ● | 65 | ● | △ | ● | ● | 21 | 60 |
双氧水30%H2O2 | Hydrogen Peroxide 30% | △ | ● | ● | ● | 21 | ● | △ | ● | ● | 21 | 21 |
干硫化氢H2S | Hydrogen Sulfide | 21 | △ | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | 26 | 21 |
湿硫化氢H2S | Hydrogen Sulfide | △ | △ | ● | O | ● | O | △ | ● | ● | 21 | ● |
对苯二酚C6H4(OH)2 | Hydroquinone | △ | ● | ● | 21 | 21 | O | O | ● | ● | 21 | 21 |
绝缘油 | Insulating Oil | ● | ● | ● | O | O | O | ● | ● | ● | O | O |
碘I2 | Iodine | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ● | △ | 21 |
乙酸异丙脂CH3COOCH(CH3)2 | Isopropyl Acete | △ | △ | ● | O | O | O | O | O | ● | O | O |
异丙醇CH3CH(OH)CH3 | Isopropyl Alcohol | ● | ● | ● | 21 | ● | O | ● | ● | ● | 21 | ● |
煤油 | Kerosene | ● | ● | ● | ● | 21 | ● | ● | ● | ● | 21 | 21 |
调味蕃茄酱 | Ketchup | ● | ● | ● | O | 21 | O | O | ● | ● | O | 21 |
乳酸CH3CHOHCOOH | Lactic Acid | 21 | ● | ● | 21 | ● | 21 | O | △ | △ | 21 | ● |
猪油 | Lard Oil | ● | ● | ● | ● | 26 | ● | △ | ● | ● | 21 | 26 |
乳汁 | Latex(Natural) | ● | ● | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | O | 21 |
醋酸铅Pb(CH3CO2)2 | Lead Acetate | ● | △ | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | 21 | 21 |
石灰硫CaS+CaSO4 | Lime-Sulfur | △ | ● | ● | O | 21 | O | O | ● | ● | O | 21 |
亚油酸,罂酸C18H32O2 | Linoleic Acid | ● | ● | ● | O | ● | △ | △ | ● | ● | 21 | ● |
亚麻仁油 | Linseed Oil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21 | 38 |
溴化锂LiBrH2O | Lithium Bromide | O | O | ● | O | 21 | O | ● | O | ● | O | 21 |
碳酸锂 | Lithium Carbonate | ● | O | ● | O | 21 | O | O | O | O | O | 21 |
氯化锂LiCl | Lithium Chloride | ● | O | O | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | 21 |
氢氧化锂LiOH | Lithium Hydroxide | ● | O | O | O | ● | △ | ● | ● | ● | O | ● |
●在最高温度以下能使用 ●可使用,但先试用 △:不推荐使用 O:没可用数据,要求客户测试 数字:可用的最高温度°C |
密封件 | 滤袋 | 机体 | |||||||||
丁 睛 橡 胶 |
氟 橡 胶 |
聚 四 氟 乙烯 |
聚 脂 |
聚 丙 烯 |
尼 龙 |
碳 钢 |
304不 锈 钢 |
316不 锈 钢 |
P V C |
聚 丙 烯 |
||
润滑油 | Lube Oil | ● | ● | ● | O | 21 | ● | ● | ● | ● | 21 | 21 |
氢氧化钾KOH | Lye | ● | ● | ● | △ | ● | ● | 54 | ● | ● | 21 | ● |
氯化镁MgCl2 | Magnesium Chloride | ● | ● | ● | 21 | 82 | 21 | △ | ● | ● | 21 | ● |
氢氧化镁Mg(OH)2 | Magnesium Hydroxide | ● | ● | ● | O | ● | O | ● | ● | ● | 21 | ● |
硫酸镁MgSO4 | Magnesium Sulfate | ● | ● | ● | O | 82 | O | ● | ● | ● | 21 | 21 |
蛋黄酱 | Mayonnaise | ● | ● | ● | O | 21 | O | △ | ● | ● | O | 21 |
三聚氰胺树脂 | Melamine resins | ● | ● | ● | O | 21 | O | O | △ | △ | O | 21 |
氯化汞10%HgCl2 | Mercuric Chloride | ● | ● | ● | 21 | 21 | O | △ | △ | ● | 21 | 21 |
硝酸汞Hg(NO)2.2H2O | Mercurous Nitrate | ● | O | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | 21 | 21 |
汞Hg | Mercury | ● | ● | ● | 21 | 21 | 21 | ● | ● | ● | 21 | 21 |
甲烷CH4 | Methane | ● | ● | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | 21 | 21 |
二氯甲烷CH2Cl2 | Methylene Chloride | △ | ● | ● | 38 | △ | 38 | 38 | 65 | 100 | △ | △ |
甲醇CH3OH | Methyl Alcohol | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 21 | ● |
醋酸甲酯CH3CO2CH3 | Methyl Acetate | △ | △ | ● | ● | 21 | ● | ● | ● | ● | O | 21 |
甲基纤维素CH3OCH2CH2OH | Methyl Cellosolve | △ | △ | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | △ | 21 |
丁酮CH3CO.CH2CH3 | Methyl Ethyl Ketone | △ | ● | ● | 21 | ● | △ | ● | △ | ● | △ | 21 |
牛奶 | Milk | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
矿油 | Mineral Oil | ● | ● | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | 21 | 21 |
糖蜜 | Molasses | ● | ● | ● | 93 | 21 | 93 | ● | ● | ● | 21 | 21 |
单乙醇胺NH2C2H4OH | Monoethanolamine | △ | △ | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | O | 21 |
芥子、芥未 | Mustard | ● | ● | ● | O | 21 | O | △ | ● | ● | O | 21 |
Naptha | ● | ● | ● | 93 | 21 | 93 | ● | ● | ● | 21 | 21 | |
萘C10H8 | Napthalene | △ | ● | ● | 21 | 21 | 21 | ● | ● | ● | △ | △ |
氯化镍NiCl2 | Nickel Chloride | ● | ● | ● | 21 | 93 | △ | △ | △ | △ | 21 | 93 |
硫酸镍NiSO4 | Nickel Sulfate | ● | ● | ● | O | ● | △ | △ | ● | ● | 21 | ● |
硝酸10%HNO3 | Nitric Acid 10% | △ | 21 | ● | ● | 99 | △ | △ | ● | ● | 21 | 38 |
硝酸20%HNO3 | Nitric Acid 20% | △ | 21 | ● | ● | 82 | △ | △ | ● | 100 | 21 | 21 |
硝酸50%HNO3 | Nitric Acid 50% | △ | 21 | ● | ● | 21 | △ | △ | 100 | 100 | 21 | 21 |
发烟硝酸 | Nitric Acid Fuming | △ | ● | ● | △ | △ | △ | △ | 51 | 51 | △ | △ |
硝酸苯10%C6H5NO3 | Nitrobenzene 10% | △ | ● | ● | 93 | ● | 93 | ● | ● | ● | △ | △ |
硝酸苯C6H5NO3 | Nitrobenzene | △ | ● | ● | 93 | ● | 93 | ● | ● | ● | △ | △ |
氮 | Nitrogen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | O | ● |
一氧化二氮 | Nitrous Oxide | ● | O | ● | O | O | O | ● | ● | ● | 21 | 21 |
天然油 | Oil Crude | ● | ● | ● | ● | 21 | ● | ● | ● | ● | 21 | 21 |
油酸5% | Oleic Acid 5% | △ | ● | ● | O | 82 | △ | △ | △ | ● | 21 | 21 |
油酸 | Oleic Acid | △ | ● | ● | 65 | 48 | △ | △ | △ | ● | △ | △ |
发烟硫酸H2SO4/SO3 | Oleum | △ | ● | ● | O | △ | △ | △ | ● | ● | △ | △ |
橄榄油 | Olive Oil | ● | ● | ● | O | 21 | O | ● | ● | ● | 21 | 21 |
草酸5%(COOH)2 | Oxalic Acid 5% | ● | ● | ● | ● | 82 | 21 | O | ● | ● | 21 | ● |
棕榈油 | Palm Oil | ● | ● | ● | O | 21 | O | △ | ● | ● | O | 21 |
戊烷C5H12 | Pentane | ● | ● | ● | O | 21 | ● | ● | ● | ● | 26 | 21 |
●在最高温度以下能使用 ●可使用,但先试用 △:不推荐使用 O:没可用数据,要求客户测试 数字:可用的最高温度°C |
密封件 | 滤袋 | 机体 | |||||||||
丁 睛 橡 胶 |
氟 橡 胶 |
聚 四 氟 乙烯 |
聚 脂 |
聚 丙 烯 |
尼 龙 |
碳 钢 |
304不 锈 钢 |
316不 锈 钢 |
P V C |
聚 丙 烯 |
||
